Elezioni
di Pozzuoli
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
I risultati di Pozzuoli vedono in testa « PARTITO DEMOCRATICO » con il 30,4% dei voti, distanziando « MOVIMENTO 5 STELLE » di 3,5 punti percentuali.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Pozzuoli hanno votato 23.671 elettori, ovvero il 37,0% degli aventi diritto, una partecipazione contenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Pozzuoli è stata del 48,6 % con 30.733 votanti su 63.241 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 13.197 | 45,48 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 4.760 | 16,40 % |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.669 | 12,64 % |
| 4 | FORZA ITALIA | 2.194 | 7,56 % |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.338 | 4,61 % |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 980 | 3,38 % |
| 7 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 728 | 2,51 % |
| 8 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 556 | 1,92 % |
| 9 | +EUROPA | 512 | 1,76 % |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 401 | 1,38 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta