Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 1 265 | 10,6 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 7 459 | 62,6 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 3 199 | 26,8 % |
| Totale | 11 923 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,0 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 42,9 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Ugento la fascia 0-14 anni rappresenta il 10,6% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 26,8% su un totale di 11.923 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 1 265 | 10,6 % |
| 15-29 anni | 1 788 | 15,0 % |
| 30-44 anni | 2 123 | 17,8 % |
| 45-64 anni | 3 548 | 29,8 % |
| 65-74 anni | 1 637 | 13,7 % |
| 75 anni e oltre | 1 562 | 13,1 % |
| Totale | 11 923 | 100 % |
Ripartizione per sesso
5 780 uomini, 6 143 donne
La parità di genere a Ugento si esprime in 51,5% di donne e 48,5% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -80
Le dinamiche naturali di Ugento mostrano 65 nati contro 145 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 65 | 5,4 |
| Decessi | 145 | 12,1 |
| Saldo naturale | -80 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +12
A Ugento il saldo migratorio totale è +12 (2024), trainato soprattutto dalla componente estera: saldo interno -26, con l'estero +38.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 362 | 388 | -26 |
| Migrazione con l'estero | 182 | 144 | +38 |
| Totale | 544 | 532 | +12 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 320 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 45 | 14,1 % |
| Germania | 40 | 12,5 % |
| Bulgaria | 39 | 12,2 % |
| Albania | 32 | 10,0 % |
| Spagna | 21 | 6,6 % |
| Cina | 16 | 5,0 % |
| Svizzera | 14 | 4,4 % |
| India | 11 | 3,4 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT