Elezioni
di Quarto
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Quarto è stato « PARTITO DEMOCRATICO » (27,6%), in un confronto serrato con « MOVIMENTO 5 STELLE » al 27,1%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Quarto hanno votato 12.339 elettori, ovvero il 37,0% degli aventi diritto, una partecipazione contenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Quarto è stata del 17.260,0 % con 8.443 votanti su 16.990 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 7.371 | 45,27 % |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.546 | 15,63 % |
| 3 | FORZA ITALIA | 1.933 | 11,87 % |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.859 | 11,42 % |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 473 | 2,90 % |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 435 | 2,67 % |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 416 | 2,55 % |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 319 | 1,96 % |
| 9 | +EUROPA | 300 | 1,84 % |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 239 | 1,47 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta